|
|
以下のサイトを参考にして、選定にかかりました。
http://handy-power.jp/hard/input/digitalcamera/spec/digitalcame_spec_comc606.html
モデル番号 画素数 光学Z 液晶 マクロ 広角F 望遠F 最高ISO 特徴 値下り 発売 Make 811価格
CaplioR7 815 7.1 2.7 1 28 200 1600 マクロ 56.5 709 リコ 21,700
DSC-T77 1010 4.0 3.0 1 35 140 3200 マクロ 18.0 809 ソニ 24,800
PShotA720IS 800 6.0 2.5 1 35 210 1600 マクロ 9.5 709 キャ 27,500
PShotA2000IS 1000 6.0 3.0 1 36 216 3200 マクロ 1.5 808 キャ 24,800
PShotSX110IS 900 10.0 3.0 1 36 360 3200 ズーム 2.0 808 キャ 26,800
高感度
FPixF100fd 1200 5.0 2.7 5 28 140 12800 高感度 47.5 803 富士 21,400
FPixF60fd 1200 3.0 3.0 7 35 105 6400 ハイ 22.5 808 富士 21,800
DMC-FX100 1220 3.6 2.5 5 28 100 6400 ハイ 48.5 706 パナ 24,200
DMC-LZ10 1010 5.0 2.5 5 30 150 6400 ハイ 7.0 802 パナ 26,800
DMC-FX35 1010 4.0 2.5 5 25 100 6400 広角 32.5 802 パナ 22,000
DMC-FX37 1010 4.0 2.5 5 25 125 6400 広角 20.5 808 パナ 24,600
DMC-FS20 1010 4.0 3.0 5 30 120 6400 大型液 0.0 804 パナ 22,848
μ1060 1000 7.0 3.0 2/10 37 260 6400 大型液 12.5 809 オリ 25,800
DMC-TZ5 910 10.0 3.0 5 28 280 6400 広角 33.5 802 パナ 24,500
DMC-FX33 810 3.6 2.5 5 28 100 6400 広角 60.5 708 パナ 19,950
DMC-FX55 810 3.6 3.0 5 28 100 6400 広角 43.0 708 パナ 20,580
DMC-FS3 810 3.0 2.5 5 33 100 6400 ミドル 19.5 802 パナ 19,950
DMC-LS80 810 3.0 2.5 5 33 100 6400 手ぶれ 3.5 802 パナ 18,879
マクロと高感度はあまり両立はしないもののようですね。
どうしたものか。
|
|